
ペン型磁器碍子 Shf20GS
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 100.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000 kg 製品の説明 SHF20GS タイプ HV 磁器ピン絶縁体 2 つの変更点があります
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | SHF20GS |
| タイプ | A型絶縁体 |
| 使用 | 高圧送電、絶縁、電気設備 |
| 耐荷重の大きさ | 13kn |
| 認証 | ISO9001、IEC |
| 色 | グレー、ブラウン、ホワイト |
| 輸送パッケージ | 1000*1000*1000mm |
| 商標 | ジョンソン |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 854620909 |
| 生産能力 | 100000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 100.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
SHF20GS型 HV磁器ピンインシュレーター
絶縁体には、接続のタイプに応じて 2 つの変更があります。ポリエチレン カプセルを使用する場合と、SFS 規格 (フィンランド) の要件に準拠した複合材料スレッドを使用する場合です。
| 最低電圧 | 公称 | kV | 20 |
| 絶縁媒体中での耐電圧 | kV | 180 | |
| 50Hz絶縁耐力(乾燥時) | kV | 75 | |
| 50Hz耐電圧(湿潤時) | kV | 60 | |
| 耐サージ電圧 | kV | 125 | |
| 平均年間故障数、以下 | N/年あたり | 0,0005 | |
| 公称沿面距離以上 | んん | 325±14.5 | |
| 最小機械的破壊荷重 (曲げ)、以上 | kN | 13 | |
| 重さ | kg | 1.82±0.1 | |
パラメータ描画
| タイプ | ST-10/J | ST-15/J | ST-20/J | P-20-D | ||
| 平均寸法 (mm) | H | 130 | 150 | 185 | 185 | |
| H | 55 | 60 | 65 | 52,65 | ||
| D | 135 | 150 | 175 | 175 | ||
| D | 31 | 31 | 35 | 27.78 | ||
| R1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| R2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| 定格電圧(Kv) | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
| クリープ距離(mm) | 240 | 270 | 340 | 340 | ||
| 主電源周波数破壊電圧 (Kv) | 110 | 120 | 140 | 140 | ||
| 電子故障負荷 (KN) | 12 | 12 | 14.7 | 14.7 | ||
| ロールオーバー (分) | 主電源周波数電圧 | 乾燥(Kv) | 70 | 75 | 90 | 80 |
| ナス (Kv) | 42 | 53 | 65 | 50 | ||
| クリティカルインパルス50% | 100 | 110 | 130 | |||










