70kn U70bl 皿ばね磁器絶縁体 (ドイツ、オーストリア、スイス、リヒテンシュタイン用)
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000kg お客様各位、さらにご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | U70BL |
応用 | 高電圧 |
材料 | 磁器 |
構造 | サスペンションインシュレーター |
タイプ | A型絶縁体 |
使用 | 高圧送電、絶縁、電気設備 |
耐荷重の大きさ | 70KN |
認証 | ISO9001、IEC |
色 | グレー、ブラウン、ホワイト |
沿面距離 | 320mm |
M&E の総合力 | 70kn |
正味重量 | 4.7kg |
輸送パッケージ | 1000*1000*1000mm |
商標 | ジョンソン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8546209090 |
生産能力 | 100000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 100.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
お客様各位、さらにご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
製品説明
ボール&ソケット型吊り下げ磁器がいし(IECクラス) | |||||||
タイプ | XP-40 | XP-40C | XP-70 | XP-70C | XP-80 | XP-100 | |
IECクラス | U40B | U40C | U70BL | U70C | U80BL | U100BL | |
カップリングサイズ | 16 | 16. じー | 16 | 16. じー | 16 | 16 | |
寸法 | |||||||
直径(D) | んん | 190 | 190 | 255 | 255 | 255 | 255 |
距離(高さ) | んん | 140 | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 |
漏れ距離 | んん | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 |
機械仕様 | |||||||
M&E の総合力 | 知っている | 40 | 40 | 70 | 70 | 80 | 100 |
耐衝撃性 | Nm | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
定期的なテスト負荷 | 知っている | 20 | 20 | 35 | 35 | 40 | 50 |
電気的値 | |||||||
主電源周波数、乾式電圧 | kv | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 |
主電源周波数、湿潤電圧強度 | kv | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
乾いた稲妻バーストは張力に耐える | kv | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
主電源周波数破壊電圧 | kv | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 |
電波影響電圧データ | |||||||
対地電圧の実効値を確認してください | kv | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1000 kHz での最大 RIV | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
梱包と配送の詳細 | |||||||
正味重量、およそ | kg | 2.8 | 2.9 | 4.7 | 4.8 | 5,0 | 5.3 |
詳細写真