Dt 1/1000 磁器変圧器ソケット DIN 42530 Dt1/1250A
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000kg お客様各位、さらにご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | DIN 42530 DT 1/1250A |
応用 | 高電圧 |
材料 | 磁器 |
構造 | ポストインシュレーター |
タイプ | A型絶縁体 |
使用 | 高圧送電、絶縁、電気設備 |
耐荷重の大きさ | 1分 |
認証 | ISO9001 |
色 | 白 |
輸送パッケージ | 1000*1000*1000mm |
商標 | ジョンソン |
起源 | 中国 |
HSコード | 854620909 |
生産能力 | 100000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 100.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
お客様各位、さらにご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。製品説明
ソケットは DIN 42530、42539、42531、52432、42533、42534 に従って製造されています。 | |||||||||
商品番号 | 説明 | Kv 評価 | 私は評価します | タンク穴サイズ | 戦争 | PFドライ | PFナス | クロール | ステム接続 |
DT1/250 | DIN 42530 1/250 | 1 | 250 | - | - | - | - | 60 | M12 |
DT 1/630 | DIN 42530 1/630 | 1 | 630 | 45 | - | - | - | 75 | M20 |
DT1/1000 | DIN 42530 1/1000 | 1 | 1000 | 56 | - | - | - | 75 | M30 |
DT1/2000 | DIN 42530 1/2000 | 1 | 2000年 | 70 | - | - | - | 75 | M42 |
DT1/3150 | DIN 42530 1/3150 | 1 | 3150 | 90 | - | - | - | 75 | M48 |
DT3/250 | DIN 42539 3/250 | 3 | 250 | 39 | 40 | 14 | 10 | 120 | M12 |
DT3/630 | DIN 42539 3/630 | 3 | 630 | 45 | 40 | 14 | 10 | 120 | M20 |
DT3/1000 | DIN 42539 3/1000 | 3 | 1000 | 56 | 40 | 14 | 10 | 125 | M30 |
DT3/2000 | DIN 42539 3/2000 | 3 | 2000年 | 70 | 40 | 14 | 10 | 125 | M42 |
DT3/3150 | DIN 42539 3/3150 | 3 | 3150 | 90 | 40 | 14 | 10 | 125 | M48 |
DT3/4500 | DIN 42539 3/4500 | 3 | 4500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | M55 |
DT3/6500 | DIN 42539 3/6500 | 3 | 6500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | M75 |
詳細写真